抄録
This paper investigates the chip formation mechanism of pure niobium, a material used in the construction of superconducting accelerator cavities. Cutting experiments were conducted in order to clarify the chip formation mechanism using NC precision cutting apparatus. The cutting forces and machined surface roughness were determined under various cutting conditions. In addition, the effects of depth of cut, depth of cut in last-precutting, and cutting speeds on the chip formation were examined.
本文言語 | English |
---|---|
ホスト出版物のタイトル | Proceedings of the 13th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2013 |
編集者 | R. Leach, Paul Shore |
出版社 | euspen |
ページ | 129-132 |
ページ数 | 4 |
巻 | 2 |
ISBN(電子版) | 9780956679024 |
出版ステータス | Published - 2013 1月 1 |
イベント | 13th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2013 - Berlin, Germany 継続期間: 2013 5月 27 → 2013 5月 31 |
Conference
Conference | 13th International Conference of the European Society for Precision Engineering and Nanotechnology, EUSPEN 2013 |
---|---|
国/地域 | Germany |
City | Berlin |
Period | 13/5/27 → 13/5/31 |
ASJC Scopus subject areas
- 機械工学
- 材料科学(全般)
- 環境工学
- 産業および生産工学
- 器械工学